跳过内容 Core 2系列 |
处理器型号 | 核心架构 | 制造工艺(nm) | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | 加速频率(GHz) | 三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
奔腾E2140 | Core 2 | 65 | 2/2 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
奔腾E2200 | Core 2 | 65 | 2/2 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
赛扬E3300 | Core 2 | 45 | 2/2 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E4200 | Core 2 | 65 | 2/2 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E4300 | Core 2 | 65 | 2/2 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E4400 | Core 2 | 65 | 2/2 | 2 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E6300 | Core 2 | 65 | 2/2 | 1.86 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E6400 | Core 2 | 65 | 2/2 | 2.13 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E4500 | Core 2 | 65 | 2/2 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E5300 | Core 2 | 45 | 2/2 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E8400 | Core 2 | 45 | 2/2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 E8600 | Core 2 | 45 | 2/2 | 3.33 | N/A | N/A | N/A | 65 | LGA775 |
酷睿2 Q8300 | Core 2 | 45 | 4/4 | 2.5 | N/A | 4 | N/A | 95 | LGA775 |
酷睿2 Q8400 | Core 2 | 45 | 4/4 | 2.66 | N/A | 4 | N/A | 95 | LGA775 |
酷睿2 Q9450 | Core 2 | 45 | 4/4 | 2.66 | N/A | 12 | N/A | 95 | LGA775 |
酷睿2 Q9550 | Core 2 | 45 | 4/4 | 2.83 | N/A | 12 | N/A | 95 | LGA775 |
酷睿2 Q9770 | Core 2 | 45 | 4/4 | 3.2 | N/A | 12 | N/A | 95 | LGA775 |
|
Nehalem系列 |
处理器型号 | 核心架构 | 制造工艺(nm) | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | 加速频率(GHz) | 三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
i3-530 | Nehalem | 32 | 2/4 | 2.93 | N/A | 4 | HD | 73 | LGA1366 |
i5-670 | Nehalem | 32 | 2/4 | 3.46 | 3.73 | 4 | HD | 73 | LGA1366 |
i5-680 | Nehalem | 32 | 2/4 | 3.6 | 3.86 | 4 | HD | 73 | LGA1366 |
i5-750 | Nehalem | 45 | 4/4 | 2.66 | 3.2 | 8 | HD | 95 | LGA1366 |
i5-760 | Nehalem | 45 | 4/4 | 2.8 | 3.33 | 8 | HD | 95 | LGA1366 |
i7-920 | Nehalem | 45 | 4/8 | 2.66 | 2.93 | 8 | HD | 130 | LGA1366 |
i7-870 | Nehalem | 45 | 4/8 | 2.93 | 3.6 | 8 | HD | 95 | LGA1366 |
i7-940 | Nehalem | 45 | 4/8 | 2.93 | 3.2 | 8 | HD | 130 | LGA1366 |
i7-960 | Nehalem | 45 | 4/8 | 3.2 | 3.46 | 8 | HD | 130 | LGA1366 |
i7-970 | Nehalem | 32 | 6/12 | 3.2 | 3.46 | 12 | HD | 130 | LGA1366 |
i7-980X | Nehalem | 32 | 6/12 | 3.33 | 3.6 | 12 | HD | 130 | LGA1366 |
i7-990X | Nehalem | 32 | 6/12 | 3.46 | 3.73 | 12 | HD | 130 | LGA1366 |
|
Sandy Bridge系列 |
处理器型号 | 核心架构 | 制造工艺(nm) | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | 加速频率(GHz) | 三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
赛扬G530 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.4 | N/A | 2 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
赛扬G540 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.5 | N/A | 2 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G620 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.6 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
赛扬G550 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.6 | N/A | 2 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G630 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.7 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
赛扬G555 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.7 | N/A | 2 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G640 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.8 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G840 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.8 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G645 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.9 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G850 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 2.9 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G860 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 3 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
奔腾G870 | Sandy Bridge | 32 | 2/2 | 3.1 | N/A | 3 | HD Graphics | 65 | LGA1155 |
i3-2100 | Sandy Bridge | 32 | 2/4 | 3.1 | N/A | 3 | HD Graphics 2000 | 65 | LGA1155 |
i3-2102 | Sandy Bridge | 32 | 2/4 | 3.1 | N/A | 3 | HD Graphics 2000 | 65 | LGA1155 |
i3-2120 | Sandy Bridge | 32 | 2/4 | 3.3 | N/A | 3 | HD Graphics 2000 | 65 | LGA1155 |
i3-2125 | Sandy Bridge | 32 | 2/4 | 3.3 | N/A | 3 | HD Graphics 3000 | 65 | LGA1155 |
i3-2130 | Sandy Bridge | 32 | 2/4 | 3.4 | N/A | 3 | HD Graphics 2000 | 65 | LGA1155 |
i5-2300 | Sandy Bridge | 32 | 4/4 | 2.8 | 3.1 | 6 | HD Graphics 2000 | 95 | LGA1155 |
i5-2310 | Sandy Bridge | 32 | 4/4 | 2.9 | 3.2 | 6 | HD Graphics 2000 | 95 | LGA1155 |
i5-2320 | Sandy Bridge | 32 | 4/4 | 3 | 3.3 | 6 | HD Graphics 2000 | 95 | LGA1155 |
i5-2400 | Sandy Bridge | 32 | 4/4 | 3.1 | 3.4 | 6 | HD Graphics 2000 | 95 | LGA1155 |
i5-2500K | Sandy Bridge | 32 | 4/4 | 3.3 | 3.7 | 6 | HD Graphics 3000 | 95 | LGA1155 |
i5-2550K | Sandy Bridge | 32 | 4/4 | 3.4 | 3.8 | 6 | HD Graphics 3000 | 95 | LGA1155 |
E3-1230 | Sandy Bridge | 32 | 4/8 | 3.2 | 3.6 | 8 | N/A | 80 | LGA1155 |
i7-2600 | Sandy Bridge | 32 | 4/8 | 3.4 | 3.8 | 8 | HD Graphics 2000 | 95 | LGA1155 |
i7-2600K | Sandy Bridge | 32 | 4/8 | 3.4 | 3.8 | 8 | HD Graphics 3000 | 95 | LGA1155 |
i7-2700K | Sandy Bridge | 32 | 4/8 | 3.5 | 3.9 | 8 | HD Graphics 3000 | 95 | LGA1155 |
i7-3820 | Sandy Bridge | 32 | 4/8 | 3.6 | 3.8 | 10 | N/A | 130 | LGA2011 |
i7-3930X | Sandy Bridge | 32 | 6/12 | 3.2 | 3.8 | 12 | N/A | 130 | LGA2011 |
i7-3960X | Sandy Bridge | 32 | 6/12 | 3.3 | 3.9 | 15 | N/A | 130 | LGA2011 |
i7-3970X | Sandy Bridge | 32 | 6/12 | 3.5 | 4 | 15 | N/A | 150 | LGA2011 |
|
Ivy Bridge系列 |
处理器型号 | 核心架构 | 制造工艺(nm) | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | 加速频率(GHz) | 三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
赛扬G1610 | Ivy Bridge | 22 | 2/2 | 2.6 | N/A | 2 | HD Graphics | 55 | LGA1155 |
赛扬G1620 | Ivy Bridge | 22 | 2/2 | 2.7 | N/A | 2 | HD Graphics | 55 | LGA1155 |
奔腾G2010 | Ivy Bridge | 22 | 2/2 | 2.8 | N/A | 3 | HD Graphics | 55 | LGA1155 |
奔腾G2020 | Ivy Bridge | 22 | 2/2 | 2.9 | N/A | 3 | HD Graphics | 55 | LGA1155 |
奔腾G2120 | Ivy Bridge | 22 | 2/2 | 3.1 | N/A | 3 | HD Graphics | 55 | LGA1155 |
奔腾G2130 | Ivy Bridge | 22 | 2/2 | 3.2 | N/A | 3 | HD Graphics | 55 | LGA1155 |
i3-3210 | Ivy Bridge | 22 | 2/4 | 3.2 | N/A | 3 | HD Graphics 2500 | 55 | LGA1155 |
i3-3220 | Ivy Bridge | 22 | 2/4 | 3.3 | N/A | 3 | HD Graphics 2500 | 55 | LGA1155 |
i3-3225 | Ivy Bridge | 22 | 2/4 | 3.3 | N/A | 3 | HD Graphics 4000 | 55 | LGA1155 |
i5-3330 | Ivy Bridge | 22 | 4/4 | 3 | 3.2 | 6 | HD Graphics 2500 | 77 | LGA1155 |
i5-3450 | Ivy Bridge | 22 | 4/4 | 3.1 | 3.5 | 6 | HD Graphics 2500 | 77 | LGA1155 |
i5-3470 | Ivy Bridge | 22 | 4/4 | 3.2 | 3.6 | 6 | HD Graphics 2500 | 77 | LGA1155 |
i5-3550 | Ivy Bridge | 22 | 4/4 | 3.3 | 3.7 | 6 | HD Graphics 2500 | 77 | LGA1155 |
i5-3570 | Ivy Bridge | 22 | 4/4 | 3.4 | 3.8 | 6 | HD Graphics 2500 | 77 | LGA1155 |
i5-3570K | Ivy Bridge | 22 | 4/4 | 3.4 | 3.8 | 6 | HD Graphics 4000 | 77 | LGA1155 |
E3-1230v2 | Ivy Bridge | 22 | 4/8 | 3.3 | 3.7 | 8 | N/A | 69 | LGA1155 |
i7-3770 | Ivy Bridge | 22 | 4/8 | 3.4 | 3.9 | 8 | HD Graphics 4000 | 77 | LGA1155 |
i7-3770K | Ivy Bridge | 22 | 4/8 | 3.5 | 3.9 | 8 | HD Graphics 4000 | 77 | LGA1155 |
|
Haswell系列 |
处理器型号 | 核心架构 | 制造工艺(nm) | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | 加速频率(GHz) | 三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
奔腾G3220T | Haswell | 22 | 2/2 | 2.6 | N/A | 3 | HD Graphics | 35 | LGA1150 |
奔腾G3220 | Haswell | 22 | 2/2 | 3.0 | N/A | 3 | HD Graphics | 54 | LGA1150 |
奔腾G3420T | Haswell | 22 | 2/2 | 2.7 | N/A | 3 | HD Graphics | 35 | LGA1150 |
奔腾G3420 | Haswell | 22 | 2/2 | 3.2 | N/A | 3 | HD Graphics | 54 | LGA1150 |
奔腾G3430 | Haswell | 22 | 2/2 | 3.3 | N/A | 3 | HD Graphics | 54 | LGA1150 |
i3-4130 | Haswell | 22 | 2/4 | 3.4 | N/A | 3 | HD Graphics 4400 | 54 | LGA1150 |
i3-4130T | Haswell | 22 | 2/4 | 2.9 | N/A | 3 | HD Graphics 4400 | 35 | LGA1150 |
i3-4330 | Haswell | 22 | 2/4 | 3.5 | N/A | 4 | HD Graphics 4400 | 54 | LGA1150 |
i3-4330T | Haswell | 22 | 2/4 | 3.0 | N/A | 4 | HD Graphics 4400 | 35 | LGA1150 |
i3-4340 | Haswell | 22 | 2/4 | 3.5 | N/A | 4 | HD Graphics 4400 | 54 | LGA1150 |
i5-4430 | Haswell | 22 | 4/4 | 3 | 3.2 | 6 | HD Graphics 4600 | 84 | LGA1150 |
i5-4570 | Haswell | 22 | 4/4 | 3.2 | 3.6 | 6 | HD Graphics 4600 | 84 | LGA1150 |
i5-4670K | Haswell | 22 | 4/4 | 3.4 | 3.8 | 6 | HD Graphics 4600 | 84 | LGA1150 |
E3-1230v3 | Haswell | 22 | 4/8 | 3.3 | 3.7 | 8 | N/A | 80 | LGA1150 |
i7-4770 | Haswell | 22 | 4/8 | 3.4 | 3.9 | 8 | HD Graphics 4600 | 84 | LGA1150 |
i7-4771 | Haswell | 22 | 4/8 | 3.5 | 3.9 | 8 | HD Graphics 4600 | 84 | LGA1150 |
i7-4770K | Haswell | 22 | 4/8 | 3.5 | 3.9 | 8 | HD Graphics 4600 | 84 | LGA1150 |
|